Вартість квадратного метра натяжної стелі в Україні (з установкою) формується з сукупності факторів, серед яких вид матеріалу, складність монтажу та додаткові можливості. Ось розподіл того, що впливає на кінцеву ціну:
1. Тип матеріалу для натяжної стелі
Це базова вартість і один із найважливіших факторів.
| Тип матеріалу | Прибл. Ціна (грн/м²) |
|---|---|
| ПВХ (глянсовий/матовий/атласний) | 140–200 |
| Тканина (безшовна) | 300–700 |
| Ефект металік/перламутр | 350–600 |
| Друковані/3D стелі | 300–950 |
| Напівпрозорий (з підсвічуванням) | 250–450 |
| "Зоряне небо" з волокнами | 800–2000+ |
2. Витрати на встановлення
Включає необхідні робочі та апаратні засоби:
| Елемент встановлення | Прибл. Ціна (грн) |
|---|---|
| Базове встановлення | 35–65 грн/м² |
| Кріплення профілю | 20–45 грн/метр |
| Світильники (точкові) | 80–150 грн/шт |
| Установка люстри | 150–300 грн |
| Вентиляційний елемент | 100–200 грн |
| Відрізання обхідної труби | 60–100 грн/шт |
| Складні форми / рівні | +100–300 грн/м² |
3. Системи освітлення (додатково)
Якщо на стелі є світлодіодні стрічки або оптоволокно:
| Освітлювальний елемент | Прибл. Ціна (грн) |
|---|---|
| Світлодіодна стрічка (тепла/холодна) | 50–100 грн/метр |
| Система керування світлодіодами | 300–1500 грн |
| Набір «Зоряне небо» (базовий) | від 1500–5000+ грн |
4. Додаткові аксесуари та аксесуари Оздоблення
| Компонент | Прибл. Ціна (грн/метр) |
|---|---|
| Декоративна вставка | 15–30 |
| Профіль тіні/межі | 220–400 |
| Модлінг від стелі до стіни | 40–70 |
| Універсальний алюмінієвий профіль | 45–80 |
Типова загальна вартість (все включено)
| Тип проекту | Сер. Загальна вартість (грн/м²) |
|---|---|
| Стандартна плоска ПВХ стеля | 250–350 |
| З простим освітленням | 350–450 |
| Дизайнерська стеля зі світловими зонами | 500–750 |
| Зоряне небо або спеціальний багаторівневий | 900–1500+ |
Фактори, що впливають на ціну:
-
Висота стелі
-
Складність геометрії приміщення
-
Кількість світлових точок
-
Включення кривих, 3D або друкованої графіки
-
Місце розташування проекту)